Máy ủ CO2 trực tiếp sưởi nóng 160L NeuIncu-160D (không có bộ lọc HEPA)

Điều khiển PID, hiển thị LCD, cảm biến nhiệt độ Honeywell hai lớp PT1000.
Bảo vệ rò rỉ hiện tại
Cảm biến CO2 hồng ngoại với phản ứng nhanh và đo lường chính xác. Không cần hiệu chuẩn.
Xây dựng trong 90℃ độ ẩm và khử trùng nhiệt
Hệ thống tuần hoàn phụ trợ quạt đảm bảo độ chính xác của việc điều chỉnh nhiệt độ
Bể nước để khôi phục độ ẩm nhanh chóng, với bề mặt mịn được làm từ hợp kim đồng chất lượng cao có góc bo tròn. Nắp bể độc đáo có thể ngăn hiệu quả các vật rơi trực tiếp vào bề mặt nước ẩm sau khi rơi xuống, dẫn đến khả năng ô nhiễm chéo trong quá trình làm ẩm.
Buồng hợp kim đồng chống vi khuẩn với góc bo tròn
Cách nhiệt thân thiện với môi trường từ sợi khoáng
Đèn UV để khử trùng
Cửa kính cường lực bên trong để phục hồi nhanh nhiệt độ & CO2
Cửa mở bên phải là tiêu chuẩn trong khi cửa mở bên trái có sẵn theo yêu cầu
Kệ chống lật với không gian điều chỉnh được

Thông số kỹ thuật
Sản phẩm | Máy ủ CO2 trực tiếp sưởi nóng | |
Mô hình | NeuIncu-160DH | |
Dung tích(L) | 165 | |
Phạm vi điều khiển nhiệt độ | RT+5~60℃ | |
Cảm biến nhiệt độ | PT1000 | |
Độ chính xác điều khiển nhiệt độ | ±0.1℃ | |
Nồng độ CO2 | 0~20% | |
Độ chính xác điều khiển CO2 | ±0.1%(@5%) | |
Cảm biến CO2 | Hồng ngoại | |
Báo động CO2 | ≥±0.1%(Có thể điều chỉnh) | |
Hiệu suất lọc khí vào CO2 | 100.00% | |
Thời gian phục hồi khi cửa CO2 mở | Khoảng 1%/phút | |
Lưu trữ nước dưới đáy | Khay nước (Khoảng 3L) | |
Độ ẩm tương đối | 95±3% | |
Kích thước tổng thể (W*D*H, mm) | 680*740*1060 | |
Kích thước buồng (W*D*H, mm) | 480*520*700 | |
Cấu trúc buồng | Góc tròn | |
Kích thước kệ (mm) | 430*355 | |
Số lượng kệ (Tiêu chuẩn/Tối đa) | 3/12 | |
Nguồn cung cấp điện | 220V/50Hz hoặc 60Hz | |
Phương pháp khử trùng | 90℃ Độ ẩm | UV |
Phụ kiện tiêu chuẩn | Phụ kiện tiêu chuẩn: 1 đèn UV, 3 kệ, 1 bể nước, 1 bộ lọc vào(HEPA), 1 ống vào, 1 van điều chỉnh áp suất | |
Tùy chọn | Kiểm tra độ ẩm. Ổ cắm chống nước trong buồng, cửa mở bên trái |
