Máy ly tâm đứng tầng lạnh tốc độ cao NovaFuge F100-12R
RPM/RCF có thể điều chỉnh trong quá trình chạy và tính toán giá trị tự độngTốc độ gia tốc và giảm tốc có thể lựa chọn đảm bảo quá trình phân tách chất lượng cao
Màn hình LCD để thiết lập tham số và màn hình LED để hiển thị trạng thái làm việc
Hiển thị tốc độ, thời gian, nhiệt độ, gia tốc/giảm tốc, RCF, bộ nhớ 30 chương trình và mã lỗi
Hệ thống tự chẩn đoán với bảo vệ chống mất cân bằng, quá nhiệt, quá tốc độ, quá điện áp và khóa điện tử
Khóa nắp động cơ và giải phóng nắp khẩn cấp bằng tay trong trường hợp mất điện đột ngột.
Hỗ trợ lò xo khí nén để mở nắp dễ dàng, với bản lề ở phía bên phải
Rôto xoay với thùng và adapter được làm từ vật liệu có mật độ cao
Khối chặn và bộ hấp thụ sốc đảm bảo hoạt động mượt mà và yên tĩnh
Bánh xe di chuyển thuận tiện
Thông số kỹ thuật
Mô hình | NovaFuge F100-12R |
| |
Màn hình | LED & LCD |
| |
Tốc độ tối đa | 7000rpm |
| |
RCF tối đa | 11500xg |
| |
Dung tích tối đa | 6x2400ml /18x400ml túi máu |
| |
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | -20℃~+40℃ |
| |
Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ | ±1℃ |
| |
Độ chính xác kiểm soát tốc độ | ±20rpm |
| |
Phạm vi thời gian | 1 phút-99 giờ 59 phút |
| |
Động cơ | Động cơ biến tần, truyền động trực tiếp |
| |
Tỷ lệ gia tốc | 1~10(Có thể lập trình) |
| |
Tỷ lệ giảm tốc | 1~10(Có thể lập trình) |
| |
Tiếng ồn | <58dB |
| |
Chương trình sử dụng hàng ngày | 30 |
| |
Công suất động cơ | 3.7kw |
| |
Công suất tủ lạnh | 2.5kw |
| |
Chất làm lạnh | R404a |
| |
*Nguồn cung cấp | 220V/50-60Hz,30A |
| |
N.W. | 500Kg |
| |
G.W. | 587Kg |
| |
Kích thước (DxRxC) | 960x860x1200mm |
| |
Kích thước đóng gói (DxRxC) | 1150x970x1360mm |
| |
| *Tùy chọn: 110V/50-60Hz |