Temel Bilgiler
Adet:1
Renk:Beyaz
Minimum Sipariş Adedi:1
Nakliye Yöntemi:Hava Taşımacılığı, Kara Taşımacılığı, Deniz Taşımacılığı
özellik numarası:xxNovaDryer-BS101
Ürün Açıklaması
-60°C 3Kg/parti Standart Tip Masaüstü Laboratuvar Dondurarak Kurutma Makinesi / Liofilizatör NovaDryer-BS101


Ana Özellikler:
Mikroişlemci kontrol sistemi
3Kg/parti su yakalama kapasitesi
Soğuk tuzak sıcaklığı≦-60 ℃
7” dokunmatik ekran renkli LCD
Örnek sıcaklığı, soğuk tuzak sıcaklığı ve odacı vakumun sayısal ve eğri ekranı vb.
Yaklaşık bir ay hafızalı geçmiş veri sorgulama
Çalışma verileri ve geçmiş veriler için USB tarih dışa aktarma bağlantı noktası
SUS304 soğuk tuzak ve üst yüzeyi
Akrilik kurutma odası
(İsteğe bağlı: organik çözüm için paslanmaz çelik kurutma odası)
Büyük açıklıklı ve içinde soğutma bobinleri olmayan soğuk tuzak, örnek ön dondurma için kullanılabilir
Drenaj-Şişirme 2-amaçlı vana
Özellikler
Model | NovaDryer-BS101 | NovaDryer-BS102 | NovaDryer-BS103 | NovaDryer-BS104 |
Soğutma sistemi | Hava soğutma | Hava soğutma | Hava soğutma | Hava soğutma |
Tip | Standart tip | Gland tipi | 8-port manifold tipi | Gland ve 8-port manifold tipi |
Soğuk tuzak sıcaklığı (@RT 10℃-25℃) | ≤-60℃ | ≤-60℃ | ≤-60℃ | ≤-60℃ |
Soğuk tuzak hacmi (L) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Dondurarak kurutma alanı (m2) | 0.12(*0.18) | 0.09 | 0.12(*0.18) | 0.09 |
Su yakalama kapasitesi (Kg/parti) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Raf Adedi (ADET) | 4(*6) | 3 | 4(*6) | 3 |
Raf aralığı | 81 (*51) | 70 | 81 (*51) | 70 |
Yükleme kapasitesi/raf (ml) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Toplam yükleme kapasitesi (ml) | 1200(*1800) | 900 | 1200(*1800) | 900 |
Tepsi boyutu (çap x Y, mm) | ф200x20 | ф200x20 | ф200x20 | ф200x20 |
Tepsi Adedi (ADET) | 4(*6) | 3 | 4(*6) | 3 |
Manifold (ADET) | / | / | 8 | 8 |
Toplam VialΦ22 Adedi | 260 | 195 | 260 | 195 |
Toplam VialΦ16 Adedi | 480 | 360 | 480 | 360 |
Toplam VialΦ12 Adedi | 920 | 690 | 920 | 690 |
Soğutucu | R600a+R290+R23 | R600a+R290+R23 | R600a+R290+R23 | R600a+R290+R23 |
USB veri dışa aktarma bağlantı noktası | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
Vakum pompası | 2L/S | 2L/S | 2L/S | 2L/S |
Vakum derecesi (Pa) | <10 | <10 | <10 | <10 |
Kontrol sistemi | Mikroişlemci, dokunmatik ekran | |||
Dondurarak Kurutma Süresi | 36-48s | 36-48s | 36-48s | 36-48s |
Gürültü (dB) | <66 | <66 | <66 | <66 |
Kurutma odası | Akrilik(*SUS304) | Akrilik | Akrilik(*SUS304) | Akrilik |
Soğuk tuzak boyutu (mm) | ф215x190 | ф215x190 | ф215x190 | ф215x190 |
Kurutma odası boyutları (üst/alt çap x Y, mm) | ф240(260)x450 | ф240(260)x450 | ф240(260)x450 | ф240(260)x450 |
Genel boyutlar (GxDxY, mm) | 600x540x374(*820) | 600x540x374/(*880) | 600x540x374(*820) | 600x540x374/(*880) |
Paket boyutu (GxDxY, mm)-Ana ünite | 670x700x560 | 670x700x560 | 670x700x560 | 670x700x560 |
Paket boyutu (GxDxY, mm)-Kurutma odası | 410x410x640 | 410x410x640 | 410x410x640 | 410x410x640 |
Paket boyutu (GxDxY, mm)-Vakum pompası | 220x580x370 | 220x580x370 | 220x580x370 | 220x580x370 |
N.G. (Kg) | 46 | 46 | 46 | 46 |
G.W. (Kg) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Güç kaynağı | 220V/50Hz,220V/60Hz | 220V/50Hz,220V/60Hz | 220V/50Hz,220V/60Hz | 220V/50Hz,220V/60Hz |
Güç (Kw) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Tüm 4 model için Standart Aksesuar | Vakum pompası 2L/S, tepsi x4 (3 adet NovaDryer-BS102/BS104 için), kurutma rafı x1, akrilik kapağı x1, akrilik kova x1 | |||
Standart Aksesuar (yalnızca NovaDryer-BS103/BS104 için) | Kurutma şişesi500mlx8, Anahtar valfx8 adet | |||
Tüm 4 model için İsteğe bağlı Aksesuar | Vakum pompası çıkışı yağ sis filtresi, vakum pompası giriş toz filtresi, vakum pompası giriş buhar filtresi, elektrikli çözme | |||
İsteğe bağlı Aksesuar (yalnızca NovaDryer-BS103/BS104 için) | 100ml, 200ml, 250ml,600ml,1000ml,1200ml | |||
Notlar: * isteğe bağlıdır. |