Temel Bilgiler
Adet:1
Renk:Ağ
Minimum Sipariş Adedi:1
Nakliye Yöntemi:Hava taşımacılığı, Kara taşımacılığı, Deniz taşımacılığı
Teknik Özellik Numarası:xxNovaDryer-BS102
Ürün Açıklaması
-60°C 3Kg Gland Tipi Tezgah Üstü Laboratuvar Donma Kurutucu / Lyofilizatör NovaDryer-BS102
Ana Özellikler:
Ana Özellikler:
Mikroişlemci kontrol sistemi
Gland tipi tezgah üstü tasarım
Viyal kauçuk tıpaların manuel mühürlenmesi
3Kg/parti su yakalama kapasitesiSoğuk tuzak sıcaklığı≦-60 ℃
7” dokunmatik ekran renkli LCD
Örnek sıcaklığı, soğuk tuzak sıcaklığı ve odacık vakumu vb. sayısal ve eğri gösterimi
Yaklaşık bir ay hafızası olan geçmiş veri sorgulama
Çalışma verileri ve geçmiş veriler için USB tarih dışa aktarma bağlantı noktası
SUS304 soğuk tuzak ve üst yüzeyi
Akrilik kurutma odası
Büyük açıklıklı ve içinde soğutma bobinleri olmayan soğuk tuzak, örnek ön dondurma için kullanılabilir
Drenaj-Şişirme 2-amaçlı vana
Özellikler
Model | NovaDryer-BS101 | NovaDryer-BS102 | NovaDryer-BS103 | NovaDryer-BS104 |
Soğutma sistemi | Hava soğutma | Hava soğutma | Hava soğutma | Hava soğutma |
Tip | Standart tip | Gland tipi | 8-port manifold tipi | Gland ve 8-port manifold tipi |
Soğuk tuzak sıcaklığı(@RT 10℃-25℃) | ≤-60℃ | ≤-60℃ | ≤-60℃ | ≤-60℃ |
Soğuk tuzak hacmi(L) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Donma kurutma alanı(m2) | 0.12(*0.18) | 0.09 | 0.12(*0.18) | 0.09 |
Su yakalama kapasitesi(Kg/parti) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Raf Adedi(PCS) | 4(*6) | 3 | 4(*6) | 3 |
Raf aralığı | 81 (*51) | 70 | 81 (*51) | 70 |
Raf başına yükleme kapasitesi(ml) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Toplam yükleme kapasitesi(ml) | 1200(*1800) | 900 | 1200(*1800) | 900 |
Tepsi boyutu(çap x Y, mm) | ф200x20 | ф200x20 | ф200x20 | ф200x20 |
Tepsi Adedi (PCS) | 4(*6) | 3 | 4(*6) | 3 |
Manifold (PCS) | / | / | 8 | 8 |
Toplam VialΦ22 Adedi | 260 | 195 | 260 | 195 |
Toplam VialΦ16 Adedi | 480 | 360 | 480 | 360 |
Toplam VialΦ12 Adedi | 920 | 690 | 920 | 690 |
Soğutucu | R600a+R290+R23 | R600a+R290+R23 | R600a+R290+R23 | R600a+R290+R23 |
USB veri ihracat bağlantı noktası | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
Vakum pompası | 2L/S | 2L/S | 2L/S | 2L/S |
Vakum derecesi (Pa) | <10 | <10 | <10 | <10 |
Kontrol sistemi | Mikroişlemci, dokunmatik ekran | |||
Donma Kurutma Zamanı | 36-48s | 36-48s | 36-48s | 36-48s |
Gürültü(dB) | <66 | <66 | <66 | <66 |
Kurutma odası | Akrilik(*SUS304) | Akrilik | Akrilik(*SUS304) | Akrilik |
Soğuk tuzak boyutu(mm) | ф215x190 | ф215x190 | ф215x190 | ф215x190 |
Kurutma odası boyutları(üst/alt çapxY,mm) | ф240(260)x450 | ф240(260)x450 | ф240(260)x450 | ф240(260)x450 |
Genel boyutlar(GxDxY,mm) | 600x540x374(*820) | 600x540x374/(*880) | 600x540x374(*820) | 600x540x374/(*880) |
Paketleme boyutu(GxDxY,mm)-Ana ünite | 670x700x560 | 670x700x560 | 670x700x560 | 670x700x560 |
Paketleme boyutu(GxDxY,mm)-Kurutma odası | 410x410x640 | 410x410x640 | 410x410x640 | 410x410x640 |
Paketleme boyutu(GxDxY,mm)-Vakum pompası | 220x580x370 | 220x580x370 | 220x580x370 | 220x580x370 |
N.G.(Kg) | 46 | 46 | 46 | 46 |
G.W.(Kg) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Güç kaynağı | 220V/50Hz,220V/60Hz | 220V/50Hz,220V/60Hz | 220V/50Hz,220V/60Hz | 220V/50Hz,220V/60Hz |
Güç (Kw) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Tüm 4 model için Standart Aksesuar | Vakum pompası 2L/S, tepsix4(NovaDryer-BS102/BS104 için 3), kurutma rafıx1, akrilik kapağx1, akrilik kova x1 | |||
Sadece NovaDryer-BS103/BS104 için Standart Aksesuar | Kurutma şişesi500mlx8, Anahtar valfx8 adet | |||
Tüm 4 model için Opsiyonel Aksesuar | Vakum pompası çıkış yağ sis filtresi, vakum pompası giriş toz filtresi, vakum pompası giriş buhar filtresi, elektrikli buz çözme | |||
Sadece NovaDryer-BS103/BS104 için Opsiyonel Aksesuar | 100ml, 200ml, 250ml,600ml,1000ml,1200ml | |||
Notlar: * isteğe bağlıdır. |