Temel Bilgiler
Adet:1
Renk:Beyaz
Minimum Sipariş Adedi:1
Nakliye Yöntemi:Hava taşımacılığı, Kara taşımacılığı, Deniz taşımacılığı
Teknik Özellik Numarası:NovaDryer-FD200
Ürün Açıklaması
200Kg/parti Gıda Endüstriyel Dondurarak Kurutucu / Lyophilizer NovaDryer-FD200
Ana Özellikler:
SUS304 paslanmaz çelik odası, soğuk tuzak, raflar ve tepsi
Arka soğuk tuzak ön odayla entegre edilmiştir.
R507 soğutucu
Raf ısıtma ve soğutma için silikon yağı
Yağlı döner vakum pompası
Dokunmatik ekranlı Omron PLC denetleyici
Netscada Gerçek Zamanlı İzleme Yönetimi
Wifi ve uzaktan kumanda
Windows sistemine dayalı IPC
Otomatik ve manuel çift kontrol modları
Tarif yönetimi için kullanıcı programlanabilir
Günlük yönetimi
Üç seviyeli kullanıcı hakları yönetimi
Özellikler
Genel Bilgi | |||||||||||
Model | NovaDryer-FD200 | ||||||||||
Yükleme Kapasitesi(yaklaşık) | 200Kg | ||||||||||
Maksimum buz kapasitesi | 300Kg | ||||||||||
Kontrol | Mikroişlemci | ||||||||||
Boyutlar(UxGxY,mm) | 785×1900×3200 (bildirimsiz değişikliklere tabidir) | ||||||||||
Ağırlık (yaklaşık) | 6,200kg | ||||||||||
Oda | |||||||||||
Oda tipi | Silindirik(davul) | ||||||||||
Maksimum tasarım basıncı | Normal basınç | ||||||||||
Maksimum tasarım sıcaklığı | Oda sıcaklığı | ||||||||||
Doğrulama portu | Dahil (1, odanın üstünde) | ||||||||||
Görüntüleme portu | Evet, aydınlatmalı | ||||||||||
Adet | 1 | ||||||||||
Konum | Yan | ||||||||||
Boyut | DN200 (mm) | ||||||||||
Malzeme | |||||||||||
İç | SUS 304 | ||||||||||
Yalıtım | Polisosiyanurat köpük | ||||||||||
Dış kapak | SUS 304 | ||||||||||
Kapı | |||||||||||
Bitiş | Ra≤0.5um (0.5 Mikron) | ||||||||||
Görüntüleme portu | Dahil | ||||||||||
Adet | 1 | ||||||||||
Konum | Yaklaşık 1.0m yükseklikte | ||||||||||
Açık yön | Sağ (kapıya bakarken, menteşe sağ tarafta) | ||||||||||
Açık açı | 110°'den fazla | ||||||||||
Cont | O şekilli silikon kauçuk tek cont | ||||||||||
Kilitleme düzeni | Yardımcı manuel kolu | ||||||||||
Malzeme | |||||||||||
İç | SUS 304 | ||||||||||
Yalıtım | Polisosiyanurat köpük | ||||||||||
Dış kapak | SUS 304 | ||||||||||
Raflar | |||||||||||
Sıcaklık aralığı | -45°C ila +80°C | ||||||||||
Raf sıcaklık sensörleri (raflar) | 3 (Silikon yağ giriş ve çıkışı) | ||||||||||
Ürün sıcaklık sensörleri | 3 | ||||||||||
Raf adedi | 10+ 1 (üst ışıldak raf) | ||||||||||
Boyut (UxGxK,mm) | 2000 x990x15 | ||||||||||
Raf alanı (M2) | 19.8 | ||||||||||
Raf aralığı(mm) | 70 | ||||||||||
Esnek bağlantı hortumu | Kaynak | ||||||||||
Malzeme | SUS 304 | ||||||||||
Kondenser | |||||||||||
Kondenser türü | Silindirik | ||||||||||
Görüntüleme portu | Aydınlatmalı | ||||||||||
Adet | 1 | ||||||||||
Konum | Tüm iç kondanseri kolayca gözlemlemek | ||||||||||
Boyut | DN200 (mm) | ||||||||||
Son sıcaklık | -65°C | ||||||||||
Soğutma süresi (+20 ila -40°C) | ≤30 dakika (boş) | ||||||||||
Maksimum tasarım basıncı | Normal basınç | ||||||||||
Maksimum tasarım sıcaklığı | Oda sıcaklığı | ||||||||||
Bitiş | a≤0.5um (0.5 Mikron) | ||||||||||
Sarılı boru malzemesi | SUS 304 | ||||||||||
İç | SUS 304 | ||||||||||
Yalıtım | Polisosiyanurat köpük | ||||||||||
Dış kapak | SUS 304 | ||||||||||
Raf Isıtma / Soğutma | |||||||||||
Dolaşım pompası | |||||||||||
Tür | Santrifüj pompası | ||||||||||
Adet | 1 | ||||||||||
Motor gücü | 2.2KW | ||||||||||
Raf ısı değiştirici | |||||||||||
Tür | Sızdırmaz lehimli paslanmaz çelik | ||||||||||
Adet | 1 | ||||||||||
Isıtıcı | PID kontrol | ||||||||||
Maksimum ısıtma gücü | 24KW | ||||||||||
Termal sıvı | Dondurucu kurutucu için özel ısı iletken yağı | ||||||||||
Raf soğutma süresi (+20°C ila -40°C) | ≤60 dakika (boş) | ||||||||||
Isıtma hızı | 1℃/dak (yaklaşık) | ||||||||||
Soğutma Sistemi | |||||||||||
Kompresör | |||||||||||
Tür | Tek aşamalı yarı-sızdırmaz pistonlu değişken | ||||||||||
Adet | 1 | ||||||||||
Motor gücü | 44.1kW | ||||||||||
Soğutucu | R507 | ||||||||||
Ana soğutma üniteleri | |||||||||||
Vakum Sistemi | |||||||||||
Son vakum | ≤2.7×10-2 mbar | ||||||||||
Boşaltma süresi | ≤30 dakika (1×103 mbar'dan 1×10-1 mbar'a) | ||||||||||
Vakum pompası | |||||||||||
Tür | Yağlı döner | ||||||||||
Adet | 1 | ||||||||||
Akış hızı | 160m3/saat | ||||||||||
Motor gücü | 5.5Kw | ||||||||||
Emme valfi | Dahil | ||||||||||
Kontrol Sistemi | |||||||||||
Otomatik | Dahil | ||||||||||
Manuel | Dahil | ||||||||||
PLC | Dahil | ||||||||||
Renkli LCD dokunmatik ekran | Dahil | ||||||||||
Vakum göstergesi | Dahil | ||||||||||
Sıcaklık sensörü | PT100 | ||||||||||
Güvenlik Sistemi | |||||||||||
Vakum arızası koruması | Dahil | ||||||||||
Sıcaklık koruması | Dahil | ||||||||||
Diğer motorlar koruması | Dahil | ||||||||||
Kilit koruması | Dahil | ||||||||||
| |||||||||||
Notlar: | |||||||||||
Bir tam dondurarak kurutma üretim hattı | yıkama,soyma ve doğrama, hızlı dondurma, dondurarak kurutma, tartma, paketleme ve mühürleme | ||||||||||
de sağlanmaktadır. | |||||||||||
Daha fazla bilgi için bize ulaşın. |
Ürün Detayları