고속 냉장 플로어 스탠딩 원심분리기 NovaFuge F100-12R
운전 중 RPM/RCF 조절 및 자동 값 계산고품질 분리를 보장하는 선택 가능한 가속 및 감속률
매개 변수 설정을 위한 LCD 디스플레이 및 작동 상태를 표시하는 LED 디스플레이
속도, 시간, 온도, 가속/감속, RCF, 30개 프로그램 메모리 및 오류 코드 표시
불균형, 과열, 과속, 과전압 및 전자 잠금 보호가 있는 자가 진단 시스템
전동 뚜껑 잠금장치 및 예기치 않은 전원 중단 시 수동 비상 뚜껑 해제.
우측에 힌지가 있는 편리한 뚜껑 열기를 위한 공기 압축 스프링 지원
고밀도 재료로 만든 스윙 아웃 로터와 어댑터가 장착된 버킷
부드럽고 조용한 작동을 보장하는 사운드 블록 및 충격 흡수기
편리한 이동을 위한 캐스터
사양
모델 | NovaFuge F100-12R |
| |
디스플레이 | LED 및 LCD |
| |
최대 속도 | 7000rpm |
| |
최대 RCF | 11500xg |
| |
최대 수용량 | 6x2400ml /18x400ml 혈액 주머니 |
| |
온도 제어 범위 | -20℃~+40℃ |
| |
온도 제어 정확도 | ±1℃ |
| |
속도 제어 정확도 | ±20rpm |
| |
타이밍 범위 | 1분-99시59분 |
| |
모터 | 컨버터 모터, 직접 구동 |
| |
가속률 | 1~10(프로그램 가능) |
| |
감속률 | 1~10(프로그램 가능) |
| |
소음 | <58dB |
| |
일상 사용 프로그램 | 30 |
| |
모터 출력 | 3.7kw |
| |
냉장고 출력 | 2.5kw |
| |
냉매 | R404a |
| |
*전원 공급 | 220V/50-60Hz,30A |
| |
N.W. | 500Kg |
| |
G.W. | 587Kg |
| |
크기(가로x세로x높이) | 960x860x1200mm |
| |
포장 크기(길이x폭x높이) | 1150x970x1360mm |
| |
| *옵션: 110V/50-60Hz |