랜드 타입 벤치탑 디자인
Vial 고무 씰 수동 밀봉
PLC 제어 시스템
3Kg/배치 수분 포집 용량
콜드 트랩 온도≦-60 ℃
샘플 온도, 콜드 트랩 온도 및 챔버 진공 등의 숫자 및 곡선 표시
작업 데이터 및 이력 데이터용 USB 데이터 내보내기 포트
SUS304 콜드 트랩 및 그 상면
아크릴 건조 챔버
큰 개방과 냉매 코일이 내부에 없는 콜드 트랩은 샘플 사전 냉동에 사용될 수 있습니다
고해상도 7"LCD 터치 스크린, 방수, 방자성, 방사선 방해
3단계 권한 암호 보호
메시지 표시와 함께 음향 경보
이상 온도에 대한 경보가 있는 냉각 시스템 오작동 자가 진단
펌프 수리 시간 설정을 통한 펌프 수명 연장
성능 향상 및 장수 수명을 가진 피라니 진공 센서
진공 검출 정확도 0.01Pa
진공 펌프 시작 보호: 콜드 트랩 온도가 목표 값으로 감소할 때만 진공 펌프가 시작되어 응축이 보장됩니다.
진공 펌프 시작 보호 온도는 다른 샘플 및 작업 조건에 따라 설정할 수 있습니다
응축과 서리를 피하기 위해 콜드 트랩 상면에 열 차단이 있는
샘플 모양을 보장하기 위해 세밀한 튜닝 제어가 있는 별도의 배수 밸브 및 팽창 볼브
주요 부품의 자가 진단을 통해 작동 상태를 표시하고 단일 부분의 시작 또는 중지를 달성
동결 건조 데이터의 자동 저장. 작업 곡선 및 이력 곡선의 조회
적어도 1000개의 동결 건조 곡선 및 경보 기록의 메모리
인플레이션 밸브는 질소 또는 이너트 가스 탱크와 연결할 수 있습니다모델 | NovaDryer-BT101 | NovaDryer-BT102 | NovaDryer-BT103 | NovaDryer-BT104 |
냉각 시스템 | 공기 냉각 | 공기 냉각 | 공기 냉각 | 공기 냉각 |
유형 | 표준 유형 | 랜드 유형 | 8포트 매니폴드 유형 | 랜드 및 8포트 매니폴드 유형 |
콜드 트랩 온도(@RT 10℃-25℃) | ≤-60℃ | ≤-60℃ | ≤-60℃ | ≤-60℃ |
콜드 트랩 용량(L) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
동결 건조 면적(m2) | 0.12(*0.18) | 0.09 | 0.12(*0.18) | 0.09 |
수분 포집 용량(Kg/배치) | 3 | 3 | 3 | 3 |
선반 수량 (PCS) | 4(*6) | 3 | 4(*6) | 3 |
선반 공간 | 81 (*51) | 70 | 81 (*51) | 70 |
선반 당 용량(ml) | 300 | 300 | 300 | 300 |
총 용량(ml) | 1200(*1800) | 900 | 1200(*1800) | 900 |
트레이 크기 (직경 x H, mm) | ф200x20 | ф200x20 | ф200x20 | ф200x20 |
트레이 수량 (PCS) | 4(*6) | 3 | 4(*6) | 3 |
매니폴드 (PCS) | / | / | 8 | 8 |
총 수량 VialΦ22 | 260 | 195 | 260 | 195 |
총 수량 VialΦ16 | 480 | 360 | 480 | 360 |
총 수량 VialΦ12 | 920 | 690 | 920 | 690 |
냉매 | R600a+R290+R23 | R600a+R290+R23 | R600a+R290+R23 | R600a+R290+R23 |
USB 데이터 내보내기 포트 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
진공 펌프 | 2L/S | 2L/S | 2L/S | 2L/S |
진공도 (Pa) | <10 | <10 | <10 | <10 |
제어 시스템 | PLC, 터치 스크린 | |||
동결 건조 시간 | 36-48시간 | 36-48시간 | 36-48시간 | 36-48시간 |
소음(dB) | <66 | <66 | <66 | <66 |
건조 챔버 | 아크릴(*SUS304) | 아크릴 | 아크릴(*SUS304) | 아크릴 |
콜드 트랩 크기(mm) | ф215x190 | ф215x190 | ф215x190 | ф215x190 |
건조 챔버 치수(상/하부 직경xH,mm) | ф240(260)x450 | ф240(260)x450 | ф240(260)x450 | ф240(260)x450 |
전체 치수(WxDxH,mm) | 600x540x374(*820) | 600x540x374/(*880) | 600x540x374(*820) | 600x540x374/(*880) |
포장 치수(WxDxH,mm)-본체 | 670x700x560 | 670x700x560 | 670x700x560 | 670x700x560 |
포장 치수(WxDxH,mm)-건조 챔버 | 410x410x640 | 410x410x640 | 410x410x640 | 410x410x640 |
포장 치수(WxDxH,mm)-진공 펌프 | 220x580x370 | 220x580x370 | 220x580x370 | 220x580x370 |
N.G.(Kg) | 46 | 46 | 46 | 46 |
G.W.(Kg) | 110 | 110 | 110 | 110 |
전원 공급 | 220V/50Hz,220V/60Hz | 220V/50Hz,220V/60Hz | 220V/50Hz,220V/60Hz | 220V/50Hz,220V/60Hz |
전력 (Kw) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
4개 모델에 대한 표준 액세서리 | 진공 펌프 2L/S, 트레이x4(NovaDryer-BT102/BT104용 3개), 건조 랙x1, 아크릴 커버x1, 아크릴 양동이x1 | |||
*표준 액세서리 (NovaDryer-BT103/BT104 전용) | 동결 플라스크500mlx8, 스위치 밸브x8 개 | |||
4개 모델에 대한 선택적 액세서리 | 진공 펌프 배출 오일 미스트 필터, 진공 펌프 입구 먼지 필터, 진공 펌프 입구 증기 필터, 전기 해동, 선반 가열 | |||
선택적 액세서리 (NovaDryer-BT103/BT104 전용) | 100ml, 200ml, 250ml,600ml,1000ml,1200ml | |||
참고: *는 선택 사항을 나타냅니다. |