Incubatore CO2 a riscaldamento diretto da 160L NeuIncu-160DH (con filtro HEPA)

Filtro HEPA con efficienza di filtrazione del 99,9998% (particelle >0,3um) per filtrare batteri e polvere. La qualità dell'aria può raggiungere ISO5 (grado 100) entro 5 minuti dalla chiusura della porta della camera.
Controllo PID, display LCD, sensore di temperatura Honeywell a doppio strato PT1000.
Protezione da perdite di corrente
Sensore CO2 IR con risposta rapida e misurazione accurata. Non è necessaria alcuna calibrazione.
Incorporato 90℃umidità e sterilizzazione termica
Il sistema di convezione ausiliario del ventilatore garantisce la precisione del controllo della temperatura
Serbatoio dell'acqua per il ripristino rapido dell'umidità, con superficie liscia realizzata in lega di rame di alta qualità con bordi arrotondati. Il coperchio del serbatoio unico può prevenire efficacemente che gli oggetti cadano direttamente sulla superficie dell'acqua umidificata dopo essere caduti, riducendo la possibilità di contaminazione incrociata durante il processo di umidificazione.
Camera in lega di rame antibatterica con angoli arrotondati
Isolamento in fibra minerale ecologica
Lampada UV per la sterilizzazione
Porta interna in vetro temperato per il rapido ripristino della temperatura e del CO2
Porta aperta a destra come standard mentre la porta aperta a sinistra è disponibile su richiesta
Ripiani anti-ribaltamento con spazio regolabile

Specifiche
Prodotto | Incubatore CO2 a riscaldamento diretto | |
Modello | NeuIncu-160DH | |
Capacità (L) | 165 | |
Intervallo di controllo della temperatura | RT+5~60℃ | |
Sensore di temperatura | PT1000 | |
Precisione del controllo della temperatura | ±0.1℃ | |
Concentrazione di CO2 | 0~20% | |
Precisione del controllo del CO2 | ±0.1%(@5%) | |
Sensore CO2 | IR | |
Allarme CO2 | ≥±0.1%(Ajustable) | |
Efficienza di filtrazione dell'ingresso CO2 | 100.00% | |
Tempo di ripristino della porta CO2 aperta | Appross. 1%/min | |
Serbatoio inferiore dell'acqua | Vassoio dell'acqua (circa 3L) | |
Umidità relativa | 95±3% | |
Dimensioni complessive (L*P*A, mm) | 680*690*1060 | |
Dimensioni della camera (L*P*A, mm) | 480*520*700 | |
Struttura della camera | Angoli arrotondati | |
Dimensioni del ripiano (mm) | 465*405 | |
Quantità di ripiani (Standard/Max.) | 3/12 | |
Alimentazione | 220V/50Hz o 60Hz | |
Metodo di sterilizzazione | 90℃Umidità | UV |
Accessori standard | Accessori standard: 1 lampada UV, 3 ripiani, 1 serbatoio dell'acqua, 1 filtro HEPA, 1 filtro di ingresso (HEPA), 1 tubo di ingresso, 1 valvola di regolazione della pressione | |
Opzionale | Test di umidità. Presa stagna nella camera, porta aperta a sinistra |
