Centrifuga da pavimento refrigerata ad alta velocità NovaFuge F100-12R
RPM/RCF regolabili durante il funzionamento e calcolo automatico del valoreTassi di accelerazione e decelerazione selezionabili garantendo separazioni di alta qualità
Display LCD per impostazione dei parametri e display LED per lo stato di funzionamento
Visualizzazione di velocità, tempo, temperatura, accelerazione/decelerazione, RCF, memoria di 30 programmi e codice di errore
Sistema di auto-diagnosi con protezione da squilibrio, sovratemperatura, sovra velocità, sovratensione e blocco elettronico
Blocco coperchio motorizzato e rilascio coperchio manuale di emergenza in caso di interruzione imprevista dell'alimentazione.
Supporto a molla pneumatica per facilitare l'apertura del coperchio, con cerniera sul lato destro
Rotore a sbalzo con secchi e adattatori realizzati in materiale ad alta densità
Silence-block e ammortizzatori assicurano un funzionamento fluido e silenzioso
Ruote per spostamenti comodi
Specifiche
Modello | NovaFuge F100-12R |
| |
Display | LED & LCD |
| |
Velocità massima | 7000rpm |
| |
RCF massima | 11500xg |
| |
Capacità massima | 6x2400ml /18x400ml sacche di sangue |
| |
Intervallo di controllo della temperatura | -20℃~+40℃ |
| |
Precisione di controllo della temperatura | ±1℃ |
| |
Precisione di controllo della velocità | ±20rpm |
| |
Intervallo di temporizzazione | 1min-99h59m |
| |
Motore | Motore a convertitore, azionamento diretto |
| |
Tasso di accelerazione | 1~10(Programmabile) |
| |
Tasso di decelerazione | 1~10(Programmabile) |
| |
Rumore | <58dB |
| |
Programma di utilizzo quotidiano | 30 |
| |
Potenza motore | 3.7kw |
| |
Potenza frigorifero | 2.5kw |
| |
Refrigerante | R404a |
| |
*Alimentazione | 220V/50-60Hz,30A |
| |
Peso netto | 500Kg |
| |
Peso lordo | 587Kg |
| |
Dimensioni(DxLxA) | 960x860x1200mm |
| |
Dimensioni imballo(LxPxA) | 1150x970x1360mm |
| |
| *Opzionale: 110V/50-60Hz |