Sistema di controllo a microprocessore
Collettori a 8 porte per flaconi di essiccazione da 100 ml a 1200 ml
Design da banco tipo ghiandola
Sigillatura manuale dei tappi in gomma dei flaconi
Capacità di cattura dell'acqua da 3 kg/batch
Temperatura della trappola fredda≦-60 ℃
Schermo LCD a colori da 7 pollici touch screen
Visualizzazione numerica e a curve della temperatura del campione, della temperatura della trappola fredda e del vuoto della camera, ecc.
Query dei dati storici con memoria di quasi un mese
Porta di esportazione dati USB per dati di lavoro e dati storici
Trappola fredda in SUS304 e la sua superficie superiore
Camera di essiccazione in acrilico
(Opzionale: camera di essiccazione in acciaio inossidabile per soluzione organica)
Trappola fredda con ampia apertura e senza bobine di refrigerazione all'interno può essere utilizzata per il pre-congelamento del campione
Valvola a doppio uso di drenaggio-inflazione
Specifiche
Modello | NovaDryer-BS101 | NovaDryer-BS102 | NovaDryer-BS103 | NovaDryer-BS104 |
Sistema di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria |
Tipo | Tipo standard | Tipo ghiandola | Tipo collettore a 8 porte | Tipo ghiandola e collettore a 8 porte |
Temperatura della trappola fredda (@RT 10℃-25℃) | ≤-60℃ | ≤-60℃ | ≤-60℃ | ≤-60℃ |
Volume della trappola fredda (L) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Area di liofilizzazione (m2) | 0.12(*0.18) | 0.09 | 0.12(*0.18) | 0.09 |
Capacità di cattura dell'acqua (Kg/batch) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Quantità di ripiani (PCS) | 4(*6) | 3 | 4(*6) | 3 |
Spazio ripiani | 81 (*51) | 70 | 81 (*51) | 70 |
Capacità di carico/ripiano (ml) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Capacità di carico totale (ml) | 1200(*1800) | 900 | 1200(*1800) | 900 |
Dimensioni del vassoio (diametro x H, mm) | ф200x20 | ф200x20 | ф200x20 | ф200x20 |
Quantità di vassoi (PCS) | 4(*6) | 3 | 4(*6) | 3 |
Collettore (PCS) | / | / | 8 | 8 |
Quantità totale di flaconi Φ22 | 260 | 195 | 260 | 195 |
Quantità totale di flaconi Φ16 | 480 | 360 | 480 | 360 |
Quantità totale di flaconi Φ12 | 920 | 690 | 920 | 690 |
Refrigerante | R600a+R290+R23 | R600a+R290+R23 | R600a+R290+R23 | R600a+R290+R23 |
Porta di esportazione dati USB | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Pompa a vuoto | 2L/S | 2L/S | 2L/S | 2L/S |
Grado di vuoto (Pa) | <10 | <10 | <10 | <10 |
Sistema di controllo | Microprocessore, touch screen | |||
Tempo di liofilizzazione | 36-48h | 36-48h | 36-48h | 36-48h |
Rumore (dB) | <66 | <66 | <66 | <66 |
Camera di essiccazione | Acrilico(*SUS304) | Acrilico | Acrilico(*SUS304) | Acrilico |
Dimensioni della trappola fredda (mm) | ф215x190 | ф215x190 | ф215x190 | ф215x190 |
Dimensioni della camera di essiccazione (dia. superiore/inferiore x H, mm) | ф240(260)x450 | ф240(260)x450 | ф240(260)x450 | ф240(260)x450 |
Dimensioni complessive (LxPxA, mm) | 600x540x374(*820) | 600x540x374/(*880) | 600x540x374(*820) | 600x540x374/(*880) |
Dimensioni imballo (LxPxA, mm) - Unità principale | 670x700x560 | 670x700x560 | 670x700x560 | 670x700x560 |
Dimensioni imballo (LxPxA, mm) - Camera di essiccazione | 410x410x640 | 410x410x640 | 410x410x640 | 410x410x640 |
Dimensioni imballo (LxPxA, mm) - Pompa a vuoto | 220x580x370 | 220x580x370 | 220x580x370 | 220x580x370 |
Peso netto (Kg) | 46 | 46 | 46 | 46 |
Peso lordo (Kg) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Alimentazione elettrica | 220V/50Hz,220V/60Hz | 220V/50Hz,220V/60Hz | 220V/50Hz,220V/60Hz | 220V/50Hz,220V/60Hz |
Potenza (Kw) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Accessorio standard per tutti e 4 i modelli | Pompa a vuoto 2L/S, vassoio x4 (3 per NovaDryer-BS102/BS104), supporto di essiccazione x1, coperchio in acrilico x1, secchio in acrilico x1 | |||
Accessorio standard (solo per NovaDryer-BS103/BS104) | Flacone di essiccazione da 500 ml x8, valvola a commutazione x8 pezzi | |||
Accessorio opzionale per tutti e 4 i modelli | Filtro anti nebbia per uscita pompa a vuoto, filtro antipolvere per ingresso pompa a vuoto, filtro antivapore per ingresso pompa a vuoto, sbrinamento elettrico | |||
Accessorio opzionale (solo per NovaDryer-BS103/BS104) | 100 ml, 200 ml, 250 ml, 600 ml, 1000 ml, 1200 ml | |||
Note: * indica opzionale. |