50L250℃Oven Vakum Berdiri Lantai NuOven VQ52-4
dengan Pemanas Dinding Ruang dan Pengukur Vakum Digital
Ruang kerja baja tahan karat
Housing baja dilapisi bubuk dengan jendela kaca tahan ganda
Pemanasan dinding ruang (dinding ruang dipanaskan di 4 sisi)
Ketat penguncian pintu yang dapat disesuaikan. Pelat putar dan pencahayaan termasuk
Gasket silikon sel tertutup memastikan derajat vakum tinggi. Bukti kembali minyak vakum
Klep elektromagnetisme dan pompa vakum termasuk, mudah melepaskan tekanan
Pengontrol suhu dengan chip CPU berkecepatan tinggi dan kinerja tinggi
Sensor Pt resistansi dengan sensitivitas tinggi dan presisi tinggi
Kontrol program preset dengan rentang waktu hingga 99 jam untuk power-on, power-off dan bekerja
Alarm ganda untuk kegagalan sensor, deviasi suhu tinggi/rendah, suhu berlebihan
Memori parameter
Kalibrasi tampilan suhu
Teknologi kontrol self-diagnostik dinamis
Pompa vakum termasuk sebagai konfigurasi standar
Meter vakum digital (NuOven VQ52-4/52-6/91-2/91-4/210-4) dengan kontrol vakum pengaturan min/maks. vakum & sirkulasi otomatis.
Opsional:
-Meter vakum digital(Untuk model kecuali NuOven VQ52-4/52-6/91-2/91-4/210-4)
Model | NuOven VQ 52-3/52-4/52-5/52-6 | NuOven VQ 52-7/52-8 | NuOven VQ 91-1/91-2/91-3/91-4 | NuOven VQ 210-1/210-2/210-3/210-4 | |
Volume Ruang(L) | 50 | 50 | 90 | 215 | |
Rentang Kontrol Suhu | RT+10-250℃ | RT+10-400℃ | RT+10-250℃ RT+10-250℃ | ||
Suhu | Akurasi | ±2℃ at 100℃ | |||
Fluktuasi | ±1℃ | ||||
Pengontrol | Kontrol mikroprosesor PID, sentuhan lembut, tampilan LED | ||||
Sensor | PT100 | ||||
Pengatur waktu | Power-on, power off dan bekerja. Rentang waktu: 1 menit-99 jam | ||||
Material | Internal | Baja tahan karat 304 | |||
Eksternal | Baja (pelapisan bubuk) | ||||
Dimensi (LxDxT,mm) | Internal | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×640×600 | |
Eksternal | 710×510×1110 | 770×570×1170 | 610×590×1380 | 720×730×1660 | |
Derajat Vakum | 60Pa | ||||
Metode Pemanasan | Pemanasan sekitar | Pemanasan rak Rak pemanasan Rak pemanasan | |||
Berat Bersih(Kg) | 145KG | 155 | 145 | 230 | |
Daya Konsumsi(W) | 1720 | 2070 | 1120 | 2100 | |
Jumlah Rak(Standar/Maks.) | 2/2 | 3/3 | |||
Pasokan Daya | 220V/50Hz (Opsional: 220V/60Hz, 110V/60Hz) |
-NuOven VQ52-5,52-6,52-8,91-3,91-4,210-3 dan 210-4:Dengan program kontrol suhu 10-segmen untuk menjalankan program kurva suhu.
-NuOven VQ52-4, 52-6, 91-2, 91-4, 210-2 dan 210-4:Termasuk pengukur vakum digital untuk kontrol derajat vakum sementara model lain memiliki pengukur vakum mekanis.