Centrifuge Berdiri Lantai Berpendingin Kecepatan Tinggi NovaFuge F100-12R
RPM/RCF dapat disesuaikan selama berjalan dan perhitungan nilai otomatisLaju percepatan dan perlambatan yang dapat dipilih untuk memastikan pemisahan berkualitas tinggi
Tampilan LCD untuk pengaturan parameter dan tampilan LED untuk status kerja
Tampilan kecepatan, waktu, suhu, percepatan/perlambatan, RCF, memori program 30 dan kode kesalahan
Sistem diagnosis mandiri dengan perlindungan ketidakseimbangan, suhu berlebihan, kecepatan berlebihan, tegangan berlebihan, dan kunci elektronik
Kunci tutup motorized dan pelepasan darurat manual tutup dalam kasus gangguan daya yang tidak terduga.
Dukungan pegas pneumatik untuk membuka tutup dengan mudah, dengan engsel di sisi kanan
Rotor swing-out dengan ember dan adapter terbuat dari bahan berkepadatan tinggi
Silence-block dan penyerap kejut yang memastikan operasi yang halus dan tenang
Roda untuk memudahkan perpindahan
Spesifikasi
Model | NovaFuge F100-12R |
| |
Tampilan | LED & LCD |
| |
Kecepatan Maks. | 7000rpm |
| |
RCF Maks. | 11500xg |
| |
Kapasitas Maks. | 6x2400ml /18x400ml kantong darah |
| |
Rentang Kontrol Suhu | -20℃~+40℃ |
| |
Akurasi Kontrol Suhu | ±1℃ |
| |
Akurasi Kontrol Kecepatan | ±20rpm |
| |
Rentang Waktu | 1menit-99jam59menit |
| |
Motor | Motor konverter, penggerak langsung |
| |
Laju percepatan | 1~10(Programmable) |
| |
Laju perlambatan | 1~10(Programmable) |
| |
Kebisingan | <58dB |
| |
Program penggunaan harian | 30 |
| |
Daya motor | 3.7kw |
| |
Daya kulkas | 2.5kw |
| |
Refrigeran | R404a |
| |
*Pasokan Daya | 220V/50-60Hz,30A |
| |
B.B. | 500Kg |
| |
B.B. | 587Kg |
| |
Dimensi(DxLxT) | 960x860x1200mm |
| |
Ukuran Kemasan(PxLxT) | 1150x970x1360mm |
| |
| *Opsional: 110V/50-60Hz |