


Sistem kontrol PLC
Kapasitas penangkapan air 3Kg/batch
Suhu perangkap dingin≦-60 ℃
Tampilan numerik dan kurva suhu sampel, suhu perangkap dingin, dan vakum kamar, dll.
Port ekspor data USB untuk data kerja dan riwayat
Perangkap dingin SUS304 dan permukaan atasnya
Kamar pengering akrilik(Opsional: kamar pengering stainless steel untuk larutan organik)
Perangkap dingin dengan bukaan besar dan tidak ada gulungan pendingin di dalamnya dapat digunakan untuk pra-penggalian sampel
Layar sentuh LCD 7" resolusi tinggi, tahan air, anti-magnetik, anti-gangguan
Perlindungan kata sandi otoritas 3 tingkat
Alarm akustik dengan tampilan pesan
Diagnosis sendiri kesalahan sistem pendinginan dengan alarm untuk suhu abnormal
Pengaturan waktu pemeliharaan pompa vakum untuk memperpanjang umur pompa
Sensor vakum Pirani dengan kinerja yang ditingkatkan dan umur yang lebih lama
Akurasi deteksi vakum 0.01Pa
Proteksi mulai pompa vakum: Pompa vakum hanya dihidupkan ketika suhu perangkap dingin dikurangi ke nilai target untuk memastikan kondensasi.
Suhu proteksi mulai pompa vakum dapat diatur sesuai dengan sampel yang berbeda dan kondisi kerja
Permukaan atas perangkap dingin dengan isolasi panas untuk menghindari kondensasi dan embun.
Katup pembuangan terpisah dan katup bola inflasi dengan kontrol penyetelan halus untuk memastikan bentuk sampel
Diagnosis sendiri bagian utama untuk menunjukkan status kerja dan mencapai start atau stop dari satu bagian
Penyimpanan otomatis data pengeringan beku. Permintaan kurva kerja dan kurva sejarah
Memori setidaknya 1000 kurva pengeringan beku dan catatan alarm
Katup inflasi dapat terhubung dengan tangki nitrogen atau gas inert
Model | NovaDryer-BT101 | NovaDryer-BT102 | NovaDryer-BT103 | NovaDryer-BT104 |
Sistem pendingin | Pendingin udara | Pendingin udara | Pendingin udara | Pendingin udara |
Tipe | Tipe standar | Tipe kelenjar | Tipe manifold 8-port | Tipe kelenjar dan manifold 8-port |
Suhu perangkap dingin(@RT 10℃-25℃) | ≤-60℃ | ≤-60℃ | ≤-60℃ | ≤-60℃ |
Volume perangkap dingin(L) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Area pengeringan beku(m2) | 0.12(*0.18) | 0.09 | 0.12(*0.18) | 0.09 |
Kapasitas penangkapan air(Kg/batch) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jumlah rak(PCS) | 4(*6) | 3 | 4(*6) | 3 |
Ruang rak | 81 (*51) | 70 | 81 (*51) | 70 |
Kapasitas muat/rak (ml) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Total kapasitas muat(ml) | 1200(*1800) | 900 | 1200(*1800) | 900 |
Ukuran nampan(diameter x T, mm) | ф200x20 | ф200x20 | ф200x20 | ф200x20 |
Jumlah nampan(PCS) | 4(*6) | 3 | 4(*6) | 3 |
Manifold (PCS) | / | / | 8 | 8 |
Total Qty. Of VialΦ22 | 260 | 195 | 260 | 195 |
Total Qty. Of VialΦ16 | 480 | 360 | 480 | 360 |
Total Qty. Of VialΦ12 | 920 | 690 | 920 | 690 |
Refrigerant | R600a+R290+R23 | R600a+R290+R23 | R600a+R290+R23 | R600a+R290+R23 |
Port ekspor data USB | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Pompa vakum | 2L/S | 2L/S | 2L/S | 2L/S |
Derajat vakum (Pa) | <10 | <10 | <10 | <10 |
Sistem kontrol | PLC, layar sentuh | |||
Waktu Pengeringan Beku | 36-48h | 36-48h | 36-48h | 36-48h |
Kebisingan(dB) | <66 | <66 | <66 | <66 |
Kamar pengering | Akrilik(*SUS304) | Akrilik | Akrilik(*SUS304) | Akrilik |
Ukuran perangkap dingin(mm) | ф215x190 | ф215x190 | ф215x190 | ф215x190 |
Dimensi kamar pengering(atas/bawah dia.xT,mm) | ф240(260)x450 | ф240(260)x450 | ф240(260)x450 | ф240(260)x450 |
Dimensi keseluruhan(LxDxT,mm) | 600x540x374(*820) | 600x540x374/(*880) | 600x540x374(*820) | 600x540x374/(*880) |
Ukuran kemasan(LxDxT,mm)-Unit utama | 670x700x560 | 670x700x560 | 670x700x560 | 670x700x560 |
Ukuran kemasan(LxDxT,mm)-Kamar pengering | 410x410x640 | 410x410x640 | 410x410x640 | 410x410x640 |
Ukuran kemasan(LxDxT,mm)-Pompa vakum | 220x580x370 | 220x580x370 | 220x580x370 | 220x580x370 |
B.B.(Kg) | 46 | 46 | 46 | 46 |
B.K.(Kg) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Sumber daya | 220V/50Hz,220V/60Hz | 220V/50Hz,220V/60Hz | 220V/50Hz,220V/60Hz | 220V/50Hz,220V/60Hz |
Daya (Kw) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Aksesori Standar untuk semua 4 model | Pompa vakum 2L/S, nampanx4(3 untuk NovaDryer-BT102/BT104), rak pengeringx1, penutup akrilikx1, ember akrilikx1 | |||
*Aksesori Standar (hanya untuk NovaDryer-BT103/BT104) | Labu pengering500mlx8, katup sakelarx8 pcs | |||
Aksesori Opsional untuk semua 4 model | Filter kabut minyak saluran pompa vakum, filter debu saluran masuk pompa vakum, filter uap saluran masuk pompa vakum, defrost listrik, pemanas rak | |||
Aksesori Opsional (hanya untuk NovaDryer-BT103/BT104) | 100ml, 200ml, 250ml,600ml,1000ml,1200ml | |||
Catatan: * merupakan opsional. |