Hochgeschwindigkeits-Kühlboden-Zentrifuge NovaFuge F100-12R
U/min/RCF einstellbar während des Betriebs und automatische WertberechnungWählbare Beschleunigungs- und Verzögerungsraten für hochwertige Trennungen
LCD-Anzeige für Parameter-Einstellung und LED-Anzeige für Arbeitsstatus
Anzeige von Geschwindigkeit, Zeit, Temperatur, Beschleunigung/Verzögerung, RCF, 30-Programm-Speicher und Fehlercode
Selbstdiagnosesystem mit Schutz vor Unwucht, Überhitzung, Überschwindigkeit, Überspannung und elektronischer Verriegelung
Motorisierte Deckelverriegelung und manuelle Notentriegelung bei unerwartetem Stromausfall.
Pneumatische Federunterstützung für einfaches Öffnen des Deckels, mit Scharnier auf der rechten Seite
Schwenkrotor mit Eimern und Adaptern aus hochdichtem Material
Silence-Block und Stoßdämpfer sorgen für einen reibungslosen und leisen Betrieb
Rollen für bequemes Bewegen
Spezifikationen
Modell | NovaFuge F100-12R |
| |
Display | LED & LCD |
| |
Max. Geschwindigkeit | 7000 U/min |
| |
Max. RCF | 11500xg |
| |
Max. Kapazität | 6x2400ml / 18x400ml Blutbeutel |
| |
Temperaturbereich | -20°C~+40°C |
| |
Temperaturgenauigkeit | ±1°C |
| |
Geschwindigkeitsregelgenauigkeit | ±20 U/min |
| |
Zeitbereich | 1 min-99h59m |
| |
Motor | Umrichtermotor, Direktantrieb |
| |
Beschleunigungsrate | 1~10 (Programmierbar) |
| |
Verzögerungsrate | 1~10 (Programmierbar) |
| |
Geräusch | <58dB |
| |
Tägliches Programm | 30 |
| |
Motorleistung | 3,7 kW |
| |
Kühlschrankleistung | 2,5 kW |
| |
Kältemittel | R404a |
| |
*Stromversorgung | 220V/50-60Hz, 30A |
| |
N.W. | 500 kg |
| |
G.W. | 587 kg |
| |
Abmessungen (DxBxH) | 960x860x1200 mm |
| |
Verpackungsgröße (LxBxH) | 1150x970x1360 mm |
| |
| *Optional: 110V/50-60Hz |