

8-Port-Manifolds zum Trocknen von Kolben von 100 ml bis 1200 ml
PLC-Steuerungssystem
3 kg/Charge Wasseraufnahmekapazität
Kältetrapttemperatur≦-60 ℃
Numerische und Kurvenanzeige der Probentemperatur, Kältetrapttemperatur und Kammer-Vakuum, etc.
USB-Datenexportanschluss für Arbeitsdaten und Verlaufsdaten
SUS304 Kältetrapt und dessen obere Oberfläche
Acryltrocknungskammerr (Optional: Edelstahltrocknungskammer für organische Lösung)
Kältetrapt mit großer Öffnung und ohne Kältespulen im Inneren kann zur Vor-Gefrierung von Proben verwendet werden
Hochauflösender 7"LCD-Touchscreen, wasserdicht, antimagnetisch, anti-interferenz
3-stufiger Zugriffsschutz mit Passwort
Akustischer Alarm mit Nachrichtenanzeige
Selbstdiagnose des Kühlsystems bei abnormaler Temperatur mit Alarm
Wartungszeit-Einstellung der Vakuumpumpe zur Verlängerung der Lebensdauer der Pumpe
Pirani-Vakuumsensor mit verbesserter Leistung und längerer Lebensdauer
Vakuumerkennungsgenauigkeit 0,01Pa
Vakuumpumpenstartschutz: Die Vakuumpumpe wird nur gestartet, wenn die Kältetrapttemperatur auf den Zielwert reduziert ist, um Kondensation zu gewährleisten.
Die Startschutztemperatur der Vakuumpumpe kann je nach verschiedenen Proben und Arbeitsbedingungen eingestellt werden
Obere Oberfläche des Kältetraps mit Wärmeisolierung, um Kondensation und Frost zu vermeiden.
Separates Ablaufventil und Aufblasventil mit Feinabstimmungssteuerung, um die Form der Probe zu gewährleisten
Selbstdiagnose der Hauptteile zur Anzeige des Arbeitsstatus und zum Starten oder Stoppen eines einzelnen Teils
Automatisches Speichern von Gefriertrocknungsdaten. Abfrage von Arbeitskurve und Verlaufskurve
Speicherung von mindestens 1000 Gefriertrocknungskurven und Alarmprotokollen
Das Aufblasventil kann mit Stickstoff- oder Inertgasbehälter verbunden werdenSpezifikationen
Modell | NovaDryer-BT101 | NovaDryer-BT102 | NovaDryer-BT103 | NovaDryer-BT104 |
Kühlsystem | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung |
Typ | Standardtyp | Gland-Typ | 8-Port-Manifold-Typ | Gland- und 8-Port-Manifold-Typ |
Kältetrapttemperatur (@RT 10℃-25℃) | ≤-60℃ | ≤-60℃ | ≤-60℃ | ≤-60℃ |
Kältetraptvolumen (L) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Gefriertrocknungsfläche (m2) | 0,12 (*0,18) | 0,09 | 0,12 (*0,18) | 0,09 |
Wasseraufnahmekapazität (Kg/Charge) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Regalmenge (Stück) | 4 (*6) | 3 | 4 (*6) | 3 |
Regalplatz | 81 (*51) | 70 | 81 (*51) | 70 |
Ladekapazität/Regal (ml) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Gesamtladekapazität (ml) | 1200 (*1800) | 900 | 1200 (*1800) | 900 |
Tablettgröße (Durchmesser x H, mm) | ф200x20 | ф200x20 | ф200x20 | ф200x20 |
Tablettmenge (Stück) | 4 (*6) | 3 | 4 (*6) | 3 |
Manifold (Stück) | / | / | 8 | 8 |
Gesamtmenge an VialΦ22 | 260 | 195 | 260 | 195 |
Gesamtmenge an VialΦ16 | 480 | 360 | 480 | 360 |
Gesamtmenge an VialΦ12 | 920 | 690 | 920 | 690 |
Kältemittel | R600a+R290+R23 | R600a+R290+R23 | R600a+R290+R23 | R600a+R290+R23 |
USB-Datenexportanschluss | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Vakuumpumpe | 2L/S | 2L/S | 2L/S | 2L/S |
Vakuumgrad (Pa) | <10 | <10 | <10 | <10 |
Steuerungssystem | PLC, Touchscreen | |||
Gefriertrocknungszeit | 36-48h | 36-48h | 36-48h | 36-48h |
Geräuschpegel (dB) | <66 | <66 | <66 | <66 |
Trocknungskammer | Acryl (*SUS304) | Acryl | Acryl (*SUS304) | Acryl |
Kältetraptgröße (mm) | ф215x190 | ф215x190 | ф215x190 | ф215x190 |
Trocknungskammerabmessungen (oben/unten Durchmesser x H, mm) | ф240(260)x450 | ф240(260)x450 | ф240(260)x450 | ф240(260)x450 |
Gesamtabmessungen (BxTxH, mm) | 600x540x374 (*820) | 600x540x374/(*880) | 600x540x374 (*820) | 600x540x374/(*880) |
Verpackungsgröße (BxTxH, mm) - Hauptgerät | 670x700x560 | 670x700x560 | 670x700x560 | 670x700x560 |
Verpackungsgröße (BxTxH, mm) - Trocknungskammer | 410x410x640 | 410x410x640 | 410x410x640 | 410x410x640 |
Verpackungsgröße (BxTxH, mm) - Vakuumpumpe | 220x580x370 | 220x580x370 | 220x580x370 | 220x580x370 |
N.G. (Kg) | 46 | 46 | 46 | 46 |
G.W. (Kg) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Stromversorgung | 220V/50Hz,220V/60Hz | 220V/50Hz,220V/60Hz | 220V/50Hz,220V/60Hz | 220V/50Hz,220V/60Hz |
Leistung (Kw) | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Standardzubehör für alle 4 Modelle | Vakuumpumpe 2L/S, Tablett x4 (3 für NovaDryer-BT102/BT104), Trockenständer x1, Acryldeckel x1, Acryleimer x1 | |||
*Standardzubehör (nur für NovaDryer-BT103/BT104) | Trockenkolben 500ml x 8, Schaltventil x 8 Stück | |||
Optionales Zubehör für alle 4 Modelle | Vakuumpumpenauslassölnebelfilter, Vakuumpumpeneinlassstaubfilter, Vakuumpumpeneinlassdampffilter, elektrische Abtauung, Regalheizung | |||
Optionales Zubehör (nur für NovaDryer-BT103/BT104) | 100ml, 200ml, 250ml,600ml,1000ml,1200ml | |||
Hinweis: * steht für optional. |