SPS-Steuerungssystem
6Kg/Charge Wasseraufnahmekapazität
Kaltfallentemperatur≦-60 ℃
Numerische und Kurvenanzeige von Probentemperatur, Kaltfallentemperatur und Kammer-Vakuum usw.
USB-Datenexportanschluss für Arbeitsdaten und Verlaufsdaten
SUS304-Kaltfalle und deren obere Oberfläche
Acryltrockenkammer(Optional: Edelstahltrockenkammer für organische Lösung)
Kaltfalle mit großer Öffnung und ohne Kältespulen im Inneren kann für die Vor-Gefrierung von Proben verwendet werden
Hochauflösender 7"-LCD-Touchscreen, wasserdicht, antimagnetisch, anti-interferenz
3-stufiger Zugriffsschutz mit Passwort
Akustischer Alarm mit Nachrichtenanzeige
Selbstdiagnose für Kühlungssystemfehler mit Alarm bei abnormaler Temperatur
Einstellung der Wartungszeit der Vakuumpumpe zur Verlängerung der Lebensdauer der Pumpe
Pirani-Vakuumsensor mit verbesserter Leistung und längerer Lebensdauer
Vakuumerkennungsgenauigkeit 0,01Pa
Vakuumpumpenstartschutz: Die Vakuumpumpe wird nur gestartet, wenn die Kaltfallentemperatur auf den Zielwert gesenkt wird, um die Kondensation zu gewährleisten.
Die Startschutztemperatur der Vakuumpumpe kann je nach verschiedenen Proben und Arbeitsbedingungen eingestellt werden
Obere Oberfläche der Kaltfalle mit Wärmeisolierung, um Kondensation und Frost zu vermeiden.
Separates Ablaufventil und Aufblasventil mit Feinabstimmungssteuerung, um die Form der Probe zu gewährleisten
Selbstdiagnose der Hauptteile zur Anzeige des Arbeitsstatus und zum Starten oder Stoppen eines einzelnen Teils
Automatisches Speichern von Gefriertrocknungsdaten. Abfrage von Arbeitskurve und Verlaufskurve
Speicherung von mindestens 1000 Gefriertrocknungskurven und Alarmprotokollen
Aufblasventil kann mit Stickstoff- oder Inertgasbehälter verbunden werden
Modell | NovaDryer-FT181 | NovaDryer-FT182 | NovaDryer-FT183 | NovaDryer-FT184 |
Kühlsystem | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung |
Typ | Standardtyp | Gland-Typ | 8-Port-Manifold-Typ | Gland- und 8-Port-Manifold-Typ |
Kaltfallentemperatur (@RT 10℃-25℃) | ≤-60℃ | ≤-60℃ | ≤-60℃ | ≤-60℃ |
Kaltfallenvolumen (L) | 28 | 28 | 28 | 28 |
Gefriertrocknungsfläche (m2) | 0,18(*0,27) | 0,18(*0,27) | 0,18(*0,27) | 0,18(*0,27) |
Wasseraufnahmekapazität (Kg/Charge) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Regalanzahl (Stück) | 4(*6) | 3 | 4(*6) | 3 |
Regalplatz | 81 (*51) | 71 | 81 (*51) | 71 |
Ladekapazität/Regal (ml) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Gesamtladekapazität (ml) | 1800(*2700) | 1800(*2700) | 1800(*2700) | 1800(*2700) |
Tablettgröße (Durchmesser x H, mm) | ф240x20 | ф240x20 | ф240x20 | ф240x20 |
Tablettanzahl (Stück) | 4(*6) | 3 | 4(*6) | 3 |
Manifold (Stück) | / | / | 8 | 8 |
Gesamtmenge an VialΦ22 | 360 | 270 | 360 | 270 |
Gesamtmenge an VialΦ16 | 740 | 555 | 740 | 555 |
Gesamtmenge an VialΦ12 | 1320 | 990 | 1320 | 990 |
Kältemittel | R404a | R404a | R404a | R404a |
USB-Datenexportanschluss | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Vakuumpumpe | 2L/S | 2L/S | 2L/S | 2L/S |
Vakuumgrad (Pa) | <10 | <10 | <10 | <10 |
Steuerungssystem | SPS, Touchscreen | |||
Gefriertrocknungszeit | 36-48h | 36-48h | 36-48h | 36-48h |
Geräuschpegel (dB) | <66 | <66 | <66 | <66 |
Trockenkammer | Acryl(*SUS304) | Acryl | Acryl(*SUS304) | Acryl |
Kaltfallengröße (mm) | ф270x420 | ф270x420 | ф270x420 | ф270x420 |
Trockenkammerabmessungen (oben/unten Durchmesser x H, mm) | ф300x450 | ф300x450 | ф300x450 | ф300x450 |
Gesamtabmessungen (BxTxH, mm) | 560x710x940(*1390) | 560x710x940(*1450) | 560x710x940(*1390) | 560x710x940(*1450) |
Verpackungsgröße (BxTxH, mm) - Hauptgerät | 790x630x118 | 670x700x560 | 670x700x560 | 670x700x560 |
Verpackungsgröße (BxTxH, mm) - Trockenkammer | 410x410x640 | 410x410x640 | 410x410x640 | 410x410x640 |
Verpackungsgröße (BxTxH, mm) - Vakuumpumpe | 220x580x370 | 220x580x370 | 220x580x370 | 220x580x370 |
N.G. (Kg) | 85(*100) | 85(*100) | 85(*100) | 85(*100) |
G.W. (Kg) | 150(*170) | 150(*170) | 150(*170) | 150(*170) |
Stromversorgung | 220V/50Hz,220V/60Hz | 220V/50Hz,220V/60Hz | 220V/50Hz,220V/60Hz | 220V/50Hz,220V/60Hz |
Leistung (Kw) | 0,95(*1,5) | 0,95(*1,5) | 0,95(*1,5) | 0,95(*1,5) |
Standardzubehör für alle 4 Modelle | Vakuumpumpe 2L/S, Tablettx4 (3 für NovaDryer-FT182/FT184), Trockengestellx1, Acryl-Abdeckungx1, Acryl-Eimerx1 | |||
*Standardzubehör (nur für NovaDryer-FT183/FT184) | Trockenflasche 500mlx8, Schaltventilx8 Stück | |||
Optionales Zubehör für alle 4 Modelle | Vakuumpumpenauslass-Ölnebelfilter, Vakuumpumpeneinlass-Staubfilter, Vakuumpumpeneinlass-Dampffilter, elektrische Abtauung, Regalheizung | |||
Optionales Zubehör (nur für NovaDryer-FT183/FT184) | 100ml, 200ml, 250ml,600ml,1000ml,1200ml | |||
Hinweis: * steht für optional. |