Wesentliche Details
Menge (Stück):1
Farbe:Weiß
MOQ:1
Versand:Luftfracht, Landtransport, Seefracht
Spezifikation:xxNovaDryer-BS101
Produkteinführung
-60°C 3Kg/Charge Standardtyp Tisch-Laborgefriertrockner / Lyophilisator NovaDryer-BS101
Hauptmerkmale:
Mikroprozessor-Steuerungssystem
3Kg/Charge Wasseraufnahmekapazität
Kältetrapttemperatur≦-60 ℃
7-Zoll-Touchscreen-Farb-LCD
Numerische und Kurvenanzeige der Probentemperatur, Kältetrapttemperatur und Kammer-Vakuum usw.
Historische Datenabfrage mit Speicher von fast einem Monat
USB-Datenexportanschluss für Arbeitsdaten und historische Daten
SUS304 Kältetrapt und dessen obere Oberfläche
Acryltrocknungskammer
(Optional: Edelstahltrocknungskammer für organische Lösung)
Kältetrapt mit großer Öffnung und ohne Kältespulen im Inneren kann für die Vor-Gefrierung von Proben verwendet werden
Ablass-Aufblas-2-Zweckventil
Spezifikationen
Modell | NovaDryer-BS101 | NovaDryer-BS102 | NovaDryer-BS103 | NovaDryer-BS104 |
Kühlsystem | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung |
Typ | Standardtyp | Glandtyp | 8-Port-Manifoldtyp | Gland- und 8-Port-Manifoldtyp |
Kältetrapttemperatur (@RT 10℃-25℃) | ≤-60℃ | ≤-60℃ | ≤-60℃ | ≤-60℃ |
Kältetraptvolumen (L) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Gefriertrocknungsfläche (m2) | 0.12(*0.18) | 0.09 | 0.12(*0.18) | 0.09 |
Wasseraufnahmekapazität (Kg/Charge) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Regalanzahl (Stück) | 4(*6) | 3 | 4(*6) | 3 |
Regalabstand | 81 (*51) | 70 | 81 (*51) | 70 |
Ladekapazität/Regal (ml) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Gesamtladekapazität (ml) | 1200(*1800) | 900 | 1200(*1800) | 900 |
Tablettgröße (Durchmesser x H, mm) | ф200x20 | ф200x20 | ф200x20 | ф200x20 |
Tablettanzahl (Stück) | 4(*6) | 3 | 4(*6) | 3 |
Manifold (Stück) | / | / | 8 | 8 |
Gesamtanzahl der VialΦ22 | 260 | 195 | 260 | 195 |
Gesamtanzahl der VialΦ16 | 480 | 360 | 480 | 360 |
Gesamtanzahl der VialΦ12 | 920 | 690 | 920 | 690 |
Kältemittel | R600a+R290+R23 | R600a+R290+R23 | R600a+R290+R23 | R600a+R290+R23 |
USB-Datenexportanschluss | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Vakuumpumpe | 2L/S | 2L/S | 2L/S | 2L/S |
Vakuumgrad (Pa) | <10 | <10 | <10 | <10 |
Steuerungssystem | Mikroprozessor, Touchscreen | |||
Gefriertrocknungszeit | 36-48h | 36-48h | 36-48h | 36-48h |
Geräuschpegel (dB) | <66 | <66 | <66 | <66 |
Trocknungskammer | Acryl(*SUS304) | Acryl | Acryl(*SUS304) | Acryl |
Kältetraptgröße (mm) | ф215x190 | ф215x190 | ф215x190 | ф215x190 |
Trocknungskammerabmessungen (oben/unten Durchmesser x H, mm) | ф240(260)x450 | ф240(260)x450 | ф240(260)x450 | ф240(260)x450 |
Gesamtabmessungen (BxTxH, mm) | 600x540x374(*820) | 600x540x374/(*880) | 600x540x374(*820) | 600x540x374/(*880) |
Verpackungsgröße (BxTxH, mm) - Hauptgerät | 670x700x560 | 670x700x560 | 670x700x560 | 670x700x560 |
Verpackungsgröße (BxTxH, mm) - Trocknungskammer | 410x410x640 | 410x410x640 | 410x410x640 | 410x410x640 |
Verpackungsgröße (BxTxH, mm) - Vakuumpumpe | 220x580x370 | 220x580x370 | 220x580x370 | 220x580x370 |
N.G. (Kg) | 46 | 46 | 46 | 46 |
G.W. (Kg) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Stromversorgung | 220V/50Hz,220V/60Hz | 220V/50Hz,220V/60Hz | 220V/50Hz,220V/60Hz | 220V/50Hz,220V/60Hz |
Leistung (Kw) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Standardzubehör für alle 4 Modelle | Vakuumpumpe 2L/S, Tablettx4 (3 für NovaDryer-BS102/BS104), Trocknungsständerx1, Acryl-Abdeckungx1, Acryl-Eimerx1 | |||
Standardzubehör (nur für NovaDryer-BS103/BS104) | Trocknungsflasche 500mlx8, Schaltventilx8 Stück | |||
Optionales Zubehör für alle 4 Modelle | Vakuumpumpenauslass-Ölnebelfilter, Vakuumpumpeneinlass-Staubfilter, Vakuumpumpeneinlass-Dampffilter, elektrische Abtauung | |||
Optionales Zubehör (nur für NovaDryer-BS103/BS104) | 100ml, 200ml, 250ml,600ml,1000ml,1200ml | |||
Hinweis: * steht für optional. |