Wesentliche Details
Menge (Stück):1
Farbe:Weiß
MOQ:1
Versand:Luftfracht, Landverkehr, Seefracht
Spezifikation:NovaDryer-FD200
Produkteinführung
200 kg/Charge Lebensmittel-Industrie-Gefriertrockner / Lyophilisator NovaDryer-FD200
Hauptmerkmale:
SUS304-Edelstahlkammer, Kältefalle, Regale und Tabletts
Die hintere Kältefalle ist mit der vorderen Kammer integriert.
R507-Kältemittel
Silikonöl für Regalheizung und -kühlung
Ölrotations-Vakuumpumpe
Omron-SPS-Steuerung mit Touchscreen
Wifi und Fernbedienung
IPC basierend auf Windows-System
Automatische und manuelle Doppelsteuerungsmodi
Benutzerprogrammierbar für Rezeptverwaltung
Logging-Verwaltung
Dreistufiges Benutzerrechte-Management
Spezifikationen
AllgemeinInformation | |||||||||||
Modell | NovaDryer-FD200 | ||||||||||
Ladekapazität (ca.) | 200 kg | ||||||||||
Maximale Eis-Kapazität | 300 kg | ||||||||||
Steuerung | Mikroprozessor | ||||||||||
Abmessungen (LxBxH, mm) | 785×1900×3200 (Änderungen vorbehalten) | ||||||||||
Gewicht (ca.) | 6.200 kg | ||||||||||
Kammer | |||||||||||
Kammertyp | Zylindrisch (Trommel) | ||||||||||
Maximaler Auslegungsdruck | Normaldruck | ||||||||||
Maximale Auslegungstemperatur | Raumtemperatur | ||||||||||
Validierungsanschluss | Inklusive (1, oben auf der Kammer) | ||||||||||
Sichtfenster | Ja, mit Beleuchtung | ||||||||||
Menge | 1 | ||||||||||
Ort | Seite | ||||||||||
Abmessungen | DN200 (mm) | ||||||||||
Material | |||||||||||
Intern | SUS 304 | ||||||||||
Isolierung | Polyisocyanurat-Schaum | ||||||||||
Externe Abdeckung | SUS 304 | ||||||||||
Tür | |||||||||||
Finish | Ra≤0.5um (0.5Mircon) | ||||||||||
Sichtfenster | Inklusive | ||||||||||
Menge | 1 | ||||||||||
Ort | In Höhe 1,0 m (ca.) | ||||||||||
Öffnungsrichtung | Rechts (zur Tür hin, Scharnier auf der rechten Seite) | ||||||||||
Öffnungswinkel | Mehr als 110° | ||||||||||
Dichtung | O-förmige Silikon-Gummidichtung | ||||||||||
Verriegelungsanordnung | Zusätzlicher manueller Griff | ||||||||||
Material | |||||||||||
Intern | SUS 304 | ||||||||||
Isolierung | Polyisocyanurat-Schaum | ||||||||||
Externe Abdeckung | SUS 304 | ||||||||||
Regale | |||||||||||
Temperaturbereich | -45°C bis +80°C | ||||||||||
Regaltemperatursensoren (Regale) | 3 (Silikonöl Ein- und Auslass) | ||||||||||
Produkt-Temperatursensoren | 3 | ||||||||||
Anzahl der Regale | 10+ 1 (obere Strahlungsregal) | ||||||||||
Abmessung (LxBxT, mm) | 2000 x 990 x 15 | ||||||||||
Regalfläche (M2) | 19,8 | ||||||||||
Regalabstand (mm) | 70 | ||||||||||
Schlauch für flexible Verbindung | Schweißen | ||||||||||
Material | SUS 304 | ||||||||||
Kondensator | |||||||||||
Kondensatortyp | Zylindrisch | ||||||||||
Sichtfenster | Beleuchtet | ||||||||||
Menge | 1 | ||||||||||
Ort | Leicht die gesamte Innenseite des Kondensators beobachten | ||||||||||
Abmessungen | DN200 (mm) | ||||||||||
Endtemperatur | -65°C | ||||||||||
Kühlzeit (+20 bis -40°C) | ≤30 Minuten (leer) | ||||||||||
Maximaler Auslegungsdruck | Normaldruck | ||||||||||
Maximale Auslegungstemperatur | Raumtemperatur | ||||||||||
Finish | a≤0.5um (0.5Mircon) | ||||||||||
Material für gewickelte Rohre | SUS 304 | ||||||||||
Intern | SUS 304 | ||||||||||
Isolierung | Polyisocyanurat-Schaum | ||||||||||
Externe Abdeckung | SUS 304 | ||||||||||
Regalheizung / Kühlung | |||||||||||
Umlaufpumpe | |||||||||||
Typ | Zentrifugalpumpe | ||||||||||
Menge | 1 | ||||||||||
Motorleistung | 2,2 kW | ||||||||||
Regal-Wärmetauscher | |||||||||||
Typ | Versiegeltes gelötetes Edelstahl | ||||||||||
Menge | 1 | ||||||||||
Heizung | PID-Regelung | ||||||||||
Maximale Heizleistung | 24 kW | ||||||||||
Wärmeträger | Spezielles Wärmeleitöl für Gefriertrockner | ||||||||||
Regal-Kühlzeit (+20°C bis -40°C) | ≤60 Minuten (leer) | ||||||||||
Heizrate | 1℃/min (ca.) | ||||||||||
Kältesystem | |||||||||||
Kompressor | |||||||||||
Typ | Einstufiger halbversiegelter Kolbenhub | ||||||||||
Menge | 1 | ||||||||||
Motorleistung | 44,1 kW | ||||||||||
Kältemittel | R507 | ||||||||||
Hauptkälteeinheiten | |||||||||||
Vakuumsystem | |||||||||||
Endvakuum | ≤2.7×10-2 mbar | ||||||||||
Evakuierungszeit | ≤30 Minuten (1×103 mbar bis 1×10-1 mbar) | ||||||||||
Vakuumpumpe | |||||||||||
Typ | Ölrotations | ||||||||||
Menge | 1 | ||||||||||
Durchflussrate | 160 m3/Std. | ||||||||||
Motorleistung | 5,5 kW | ||||||||||
Anti-Saugventil | Inklusive | ||||||||||
Steuerungssystem | |||||||||||
Automatisch | Inklusive | ||||||||||
Manuell | Inklusive | ||||||||||
SPS | Inklusive | ||||||||||
Farb-LCD-Touchscreen | Inklusive | ||||||||||
Vakuumanzeige | Inklusive | ||||||||||
Temperatursensor | PT100 | ||||||||||
Sicherheitssystem | |||||||||||
Vakuumfehlerschutz | Inklusive | ||||||||||
Temperaturschutz | Inklusive | ||||||||||
Andere Motorschutz | Inklusive | ||||||||||
Verriegelungsschutz | Inklusive | ||||||||||
| |||||||||||
Hinweise: | |||||||||||
Eine komplette Gefriertrocknungsproduktionslinie | vom Waschen, Schälen und Schneiden, Schnellgefrieren, Gefriertrocknen, Wiegen, Verpacken und Versiegeln | ||||||||||
wird ebenfalls bereitgestellt. | |||||||||||
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. |
Produktdetails