Wesentliche Details
Menge (Stück):1
Farbe:Weiß
MOQ:1
Versand:Luftfracht, Landverkehr, Seefracht
Spezifikation:NovaDryer-FD50
Produkteinführung
50 kg/Charge Lebensmittel-Industrie-Gefriertrockner / Lyophilisator NovaDryer-FD50
Hauptmerkmale:
SUS304-Edelstahlkammer, Kältefalle, Regale und Tabletts
Die hintere Kältefalle ist mit der vorderen Kammer integriert.
R507-Kältemittel
Ölrotations-Vakuumpumpe
Wifi und Fernbedienung
IPC basierend auf Windows-System
Automatische und manuelle Doppelsteuerungsmodi
Benutzerprogrammierbar für Rezeptverwaltung
Logging-Verwaltung
Dreistufiges Benutzerrechtemanagement
Spezifikationen
Allgemeine Informationen | |
Modell | NovaDryer-FD50 |
Ladekapazität (ca.) | 50 kg |
Maximale Eis-Kapazität | 100 kg |
Steuerung | Mikroprozessor |
Abmessungen (LxBxH, mm) | 4500×2100×3600 (Änderungen vorbehalten) |
Gewicht (ca.) | 5.000 kg |
Kammer | |
Kammertyp | Zylindrisch (Trommel) |
Maximaler Auslegungsdruck | Normaldruck |
Maximal zulässige Temperatur | Raumtemperatur |
Validierungsanschluss | Enthalten (1, oben an der Kammer) |
Sichtfenster | Ja, mit Beleuchtung |
Menge | 1 |
Ort | Seite |
Abmessungen | DN200 (mm) |
Material | |
Intern | SUS 304 |
Isolierung | Polyisocyanurat-Schaum |
Äußere Abdeckung | SUS 304 |
Tür | |
Finish | Ra≤0.5um (0.5Mircon) |
Sichtfenster | Enthalten |
Menge | 1 |
Ort | In einer Höhe von 1,0 m (ca.) |
Öffnungsrichtung | Rechts (zum Tor hin, Scharnier auf der rechten Seite) |
Öffnungswinkel | Mehr als 110° |
Dichtung | O-förmige Silikon-Gummidichtung |
Verriegelungsanordnung | Zusätzlicher manueller Griff |
Material | |
Intern | SUS 304 |
Isolierung | Polyisocyanurat-Schaum |
Äußere Abdeckung | SUS 304 |
Regale | |
Temperaturbereich | -45°C bis +80°C |
Regaltemperatursensoren (Regale) | 3 (Silikonöl Ein- und Auslass) |
Produkttemperatursensoren | 3 |
Anzahl der Regale | 5+ 1 (obere Strahlungsregale) |
Abmessung (LxBxT, mm) | 1000 x 1000 x 20 |
Regalfläche (M2) | 5 |
Regalabstand (mm) | 65 |
Schlauch für flexible Verbindung | Schweißen |
Material | SUS 304 |
Kondensator | |
Kondensatortyp | Zylindrisch |
Sichtfenster | Beleuchtet |
Menge | 1 |
Ort | Leicht die gesamte Innenseite des Kondensators beobachten |
Abmessungen | DN200 (mm) |
Endtemperatur | -65°C |
Kühlzeit (+20 bis -40°C) | ≤30 Minuten (leer) |
Maximaler Auslegungsdruck | Normaldruck |
Maximal zulässige Temperatur | Raumtemperatur |
Finish | a≤0.5um (0.5Mircon) |
Material der gewickelten Rohre | SUS 304 |
Intern | SUS 304 |
Isolierung | Polyisocyanurat-Schaum |
Äußere Abdeckung | SUS 304 |
Silikonöl für Regalheizung und -kühlung | |
Umlaufpumpe | |
Typ | Kryogener Dosierpumpenmotor |
Menge | 1 |
Motorleistung | 550W |
Regal-Wärmetauscher | |
Typ | Versiegeltes gelötetes Edelstahl |
Menge | 1 |
Heizung | PID-Regelung |
Maximale Heizleistung | 9 kW |
Wärmeträgerflüssigkeit | Spezielles Wärmeleitöl für Gefriertrockner |
Regal-Kühlzeit (+20°C bis -40°C) | ≤60 Minuten (leer) |
Heizrate | 1℃/min (ca.) |
Kältesystem | |
Kompressor | |
Typ | Einstufiger halbversiegelter Kolbenhub |
Menge | 1 |
Motorleistung | 10,5 kW |
Kältemittel | R507 |
Hauptkälteeinheiten | |
Vakuumsystem | |
Endvakuum | ≤2.7×10-2 mbar |
Evakuierungszeit | ≤30 Minuten (1×103 mbar bis 1×10-1 mbar) |
Vakuumpumpe | |
Typ | Ölrotations |
Menge | 1 |
Durchflussrate | 90 m3/Std. |
Motorleistung | 3,7 kW |
Anti-Saugventil | Enthalten |
Steuerungssystem | |
Automatisch | Enthalten |
Manuell | Enthalten |
PLC | Enthalten |
Farb-LCD-Touchscreen | Enthalten |
Vakuumanzeige | Enthalten |
Temperatursensor | PT100 |
Sicherheitssystem | |
Vakuumfehlerschutz | Enthalten |
Temperaturschutz | Enthalten |
Andere Motorschutz | Enthalten |
Verriegelungsschutz | Enthalten |
Versorgungsanforderung (ca.) - Optional | |
Elektrizität - Gesamtleistung | 37 kW (380V/50Hz oder 60Hz, 3 Phasen/5 Drähte) |
Kühlwasser für Kältemittelkühlung | 20 m3/Std. (1,5≤P≤2 Bar, T≤28°C) |
Wasser zum Abtauen | 400 l (P≥3 bar, T=80℃) |
Druckluft für pneumatische Ventile | 60 l/min (4≤P≤8 bar) |
Gefriertrocknungsproduktionslinie:
Produktdetails