
Ein-Tasten-Start automatischer Betrieb
Benutzerprogrammierbare Einstellungen für verschiedene Lebensmittel
Automatische/Manuelle Dual-Steuerungsmodi
USB-Verlaufsdiagramm und Datenexport
SUS304-Edelstahl-Innenraum und -Tabletts
Kompressor- und Vakuumpumpenschutz
Leiser und niedrig-temperatur Vakuumpumpe
SPS-Steuerung mit Farb-LCD-Touchscreen
Passwortschutz für autorisierten Zugriff
Mehrere Temperatur-PT100-Sensoren
CFC-freies Kältemittel
Unbeaufsichtigt während der Nacht
Automatische Abtauung
Garantierte Garantie & kostenloser lebenslanger Support
Pulverbeschichtetes Gehäuse (Optional: Edelstahlaußenseite)
Klare Acrylglastür mit direkter Beobachtung des Gefriertrocknungsstatus
Thermostatische Heizung Edelstahltablett und Edelstahlkammer zuverlässig für Lebensmittelsicherheit und leicht zu reinigen
Optional:
SUS304 Außenseite
Spezifikationen
Modell | HF100 |
Heizmethode | Thermostatische Regalheizung |
Tablettfläche(㎡) | 0.12 |
Tablettgröße(BxTxH,mm) | 145x275x20 |
Tablettanzahl (Stück) | 3 |
Tablettabstand (mm) | 43 |
Max. Tragfähigkeit(Kg) | 2 |
Eisfähigkeit (L) | 2 |
Kompressor | Einzel |
Vakuumpumpentyp | Direktantrieb Rotations-Vane-Ölvakuumpumpe (#68/#100 Vakuumpumpenöl) |
Kältefalle-Temperatur(℃) | -40(RT<25℃) |
Temperatursensor | PT100 |
Extremer Vakuumgrad(Pa) | 10 |
Kältemittel | R404a(Optional: R507) |
Gesamtleistung(Kw) | 0.75 |
Stromverbrauch (Kw/Std) | 0.55 |
Umwelttemperatur | ≤25℃ (Gefriertrocknungszeit kann sich verlängern, wenn höher als 25℃) |
Abmessungen (BxTxH,mm) | 510x660x765 |
Verpackungsgröße(BxTxH,cm) | 89x89x101 |
N.W.(Hauptgerät) / G.W. (Kg) | 53/135 |
Stromversorgung | 200-240V/50Hz (Optional: AC 200-240V/60Hz, AC103-127V/60Hz) |




