基本信息
数量(件):1
颜色:白
起订量:1
物流方式:空运, 陆运, 海运
规格编号:NovaDryer-FD50
商品介绍
50Kg/批食品工业冷冻干燥机/冷冻干燥机NovaDryer-FD50


SUS304不锈钢室、冷阱、架子和托盘
后冷阱与前室集成。
R507制冷剂
Wifi和远程控制
基于Windows系统的IPC
自动和手动双控模式
用户可编程的配方管理
日志管理
三级用户权限管理



规格
一般信息 | |
型号 | NovaDryer-FD50 |
负载能力(约) | 50公斤 |
最大冰容量 | 100公斤 |
控制 | 微处理器 |
尺寸(长x宽x高,毫米) | 4500×2100×3600(恕不另行通知) |
重量(约) | 5,000公斤 |
1 | |
位置 | 高度1.0米(约) |
开启方向 | 右侧(面向门,右侧铰链) |
开启角度 | 大于110° |
密封圈 | O形硅橡胶单密封圈 |
锁定安排 | 辅助手动把手 |
材料 | |
内部 | SUS 304 |
绝缘 | 聚异氰酸酯泡沫 |
外部罩 | SUS 304 |
架子 | |
温度范围 | |
5 | |
架子间距(毫米) | 65 |
柔性连接软管 | 焊接 |
材料 | SUS 304 |
冷凝器 | |
冷凝器类型 | 圆柱形 |
观察口 | 照明 |
数量 | 1 |
位置 | 轻松观察整个内部冷凝器 |
尺寸 | DN200(毫米) |
最终温度 | -65°C |
冷却时间(+20至-40°C) | ≤30分钟(空载) |
最大设计压力 | 正常压力 |
最大设计温度 | 室温 |
完成 | a≤0.5um(0.5Mircon) |
盘管材料 | SUS 304 |
内部 | SUS 304 |
绝缘 | 聚异氰酸酯泡沫 |
外部罩 | SUS 304 |
架子加热/冷却 | |
循环泵 | |
类型 | 低温罐装泵 |
数量 | 1 |
电机功率 | 550瓦 |
架子换热器 | |
类型 | 密封钎焊不锈钢 |
数量 | 1 |
加热器 | PID控制 |
最大加热功率 | 9千瓦 |
热流体 | 专用冷冻干燥机导热油 |
架子冷却时间(+20°C至-40°C) | ≤60分钟(空载) |
加热速率 | 1℃/分钟(约) |
制冷系统 | |
压缩机 | |
类型 | 单级半密封活塞往复式 |
数量 | 1 |
电机功率 | 10.5千瓦 |
制冷剂 | R507 |
主制冷单元 | |
真空系统 | |
最终真空度 | ≤2.7×10-2 mbar |
抽真空时间 | ≤30分钟(1×103 mbar至1×10-1 mbar) |
真空泵 | |
类型 | 油旋转 |
数量 | 1 |
流量 | 90立方米/小时 |
电机功率 | 3.7千瓦 |
防吸阀 | 包括 |
控制系统 | |
自动 | 包括 |
手动 | 包括 |
PLC | 包括 |
彩色LCD触摸屏 | 包括 |
真空表 | 包括 |
温度传感器 | PT100 |
安全系统 | |
真空故障保护 | 包括 |
温度保护 | 包括 |
其他电机保护 | 包括 |
联锁保护 | 包括 |
实用要求(约)-可选 | |
电力-总电负载 | 37千瓦(380V/50Hz或60Hz,3相/5线) |
制冷剂冷却用冷却水 | 20立方米/小时(1.5≤P≤2巴,T≤28°C) |
除霜用水 | 400升(P≥3巴,T=80℃) |
气动阀用压缩空气 | 60升/分钟(4≤P≤8巴) |

冷冻干燥生产线

产品细节







