基本信息
数量(件):1
颜色:白
起订量:1
物流方式:空运, 陆运, 海运
规格:NeuIncu-160D
商品介绍
160L直接加热CO2培养箱NeuIncu-160D(不带HEPA过滤器)
特点:
规格
PID控制,LCD显示,霍尼韦尔双层PT1000温度传感器。
电流泄漏保护
IR CO2传感器具有快速响应和准确测量。无需校准。
内置90℃ 湿度和热灭菌
风扇辅助对流系统确保温度控制精度
水箱用于快速恢复湿度,表面光滑,由优质铜合金制成,边缘圆润。独特的水箱盖可以有效防止物体直接掉入加湿水面,从而在加湿过程中导致交叉污染的可能性。
带圆角的抗菌铜合金室
矿物纤维环保隔热
紫外灯进行消毒
内部钢化玻璃门,快速恢复温度和CO2
标准右开门,左开门可根据要求提供
带可调空间的防倾斜架
规格
产品 | 直接加热CO2培养箱 | |
型号 | NeuIncu-160DH | |
容量(升) | 165 | |
温度控制范围 | RT+5~60℃ | |
温度传感器 | PT1000 | |
温度控制精度 | ±0.1℃ | |
CO2浓度 | 0~20% | |
CO2控制精度 | ±0.1%(@5%) | |
CO2传感器 | IR | |
CO2报警 | ≥±0.1%(可调)) | |
CO2入口过滤效率 | 100.00% | |
CO2门打开恢复时间 | 约1%/分钟 | |
底部水箱 | 水盘(约3L) | |
相对湿度 | 95±3% | |
整体尺寸(宽*深*高,毫米) | 680*740*1060 | |
室内尺寸(宽*深*高,毫米) | 480*520*700 | |
室内结构 | 圆角 | |
架子尺寸(毫米) | 430*355 | |
架子数量(标准/最大) | 3/12 | |
电源 | 220V/50Hz或60Hz | |
灭菌方法 | 90℃湿度 | 紫外线 |
标准配件 | 标准配件:1个紫外灯,3个架子,1个水箱,1个入口过滤器(HEPA),1个入口管,1个压力调节阀 | |
可选 | 湿度测试。室内防水插座,左开门 |
(仅适用于NeuIncu-165DH的HEPA过滤器)